Auf einem Grundstück können Caps geändert werden. Caps sind Limitierungen, die für Trichter, Mobs, Minions und mehr gelten. Mit Münzen kann man diese erweitern.
Wo ändere ich die Plot Caps?
Die Plot Caps können über das Komparator-Symbol auf der zweiten Seite im Grundstücks-Menü aufgerufen werden. Dort stehen verschiedene Kategorien zur Auswahl.
Öffnet die Plot Caps.
Wie ändere ich die Plot Caps?
Um die Plot Caps zu ändern, muss im Menü einfach mit der linken Maustaste auf die gewünschte Kategorie geklickt werden.
Es gibt verschiedene Plot Caps:
Preise:
| Cap | Kosten |
| 150 | 56.250 Münzen |
| 200 | 100.000 Münzen |
| 250 | 156.250 Münzen |
| 300 | 225.000 Münzen |
| 350 | 306.250 Münzen |
| 400 | 400.000 Münzen |
| 450 | 506.250 Münzen |
| 500 | 625.000 Münzen |
| 550 | 756.250 Münzen |
| 600 | 900.000 Münzen |
| 650 | 1.056.250 Münzen |
| 700 | 1.225.000 Münzen |
| Cap | Kosten |
| 15 | 50.000 Münzen |
| 20 | 112.000 Münzen |
| 25 | 200.000 Münzen |
| 30 | 312.000 Münzen |
| 35 | 450.000 Münzen |
| 40 | 612.500 Münzen |
Preise:
| Cap | Kosten |
| 6 | 56.568 Münzen |
| 7 | 93.372 Münzen |
| 8 | 143.438 Münzen |
| 9 | 208.802 Münzen |
| 10 | 291.508 Münzen |
| 11 | 393.592 Münzen |
| 12 | 517.098 Münzen |
| 13 | 664.062 Münzen |
| 14 | 836.528 Münzen |
| 15 | 1.036.532 Münzen |
| 16 | 1.226.118 Münzen |
| 17 | 1.527.322 Münzen |
| 18 | 1.822.188 Münzen |
| 19 | 2.152.752 Münzen |
| 20 | 2.521.058 Münzen |
| 21 | 2.929.142 Münzen |
| 22 | 3.379.048 Münzen |
| 23 | 3.872.812 Münzen |
| 24 | 4.412.478 Münzen |
| 25 | 5.000.082 Münzen |
| 26 | 5.637.668 Münzen |
| 27 | 6.327.272 Münzen |
| 28 | 7.070.938 Münzen |
| 29 | 7.870.702 Münzen |
| 30 | 8.728.608 Münzen |
| 31 | 9.646.692 Münzen |
| 32 | 10.626.998 Münzen |
| 33 | 11.671.562 Münzen |
| 34 | 12.782.428 Münzen |
| 35 | 13.961.632 Münzen |
Preise:
| Cap | Kosten |
| 15 | 50.000 Münzen |
| 20 | 112.000 Münzen |
| 25 | 200.000 Münzen |
| 30 | 312.000 Münzen |
| 35 | 450.000 Münzen |
| 40 | 612.500 Münzen |